[Csaladtortenet 2] Mi vár még feltöltésre és még egyszer a fájlnevekről (a lista végén)
Dr. Hatvany Béla Csaba
csaba at hatvany.de
2014. Feb. 20., Cs, 12:29:55 CET
Kedves Listatársak,
a tegnapi adatfeltöltés után sokan kérdezték: mi vár még feltöltésre? Elkészítettem egy egyszerű listát a nálam „parkoló” adatokról:
dátum időpont méret fájlnév
BUDAPEST
SZÜLETÉSEK
15.01.2014 13:33 517.120 pak.sz.1.k.1897.05.17.-1898.10.19.4429482.Solymosi_Tamás.xls
16.01.2014 10:23 774.656 pak.sz.3.k. 1895.12.29.-1897.12.17.4429482 Solymosi_Tamás.xls
03.01.2014 14:34 478.208 pak.sz.3.k.1895.09.30.-1900.12.27.4429719Cseresnyésné_B.Zsuzsa.xls
16.01.2014 17:13 1.197.056 pak.sz.3.k.1897.12.17.-1899.11.17.4429715. Solymosi_Tamás.xls
HÁZASSÁGOK
30.01.2014 07:59 483.328 pak.e.1.k.1935.01.03.-1936.12.31 4431634 Solymosi_Tamás.xls
28.01.2014 09:13 266.240 pak.e.22.k.1898.01.01.-1905.12.31.7251821Koblinger_László.xls
08.02.2014 11:51 579.072 pak.e.3.k.1907.01.05.-1909.12.28.7251832.Felhalminé.xls
23.01.2014 22:40 796.160 pak.e.4.k.1920.01.19.-1923.06.23.4429967Bocsor_László.xls
11.01.2014 16:27 844.800 pak.e.4.k.1924.04.06.-1930.02.02.4429671Hámori_Mária.xls
07.01.2014 15:35 1.118.720 pak.e.6.k.1897.11.22.-1900.07.31.4429775Petráss_András.xls
01.01.2014 11:17 1.132.544 pak.e.6.k.1900.01.01.-1905.08.13. 4430654 Lévai_Zoltánné.xls
06.01.2014 10:16 285.696 pak.e.6.k.1939.07.08._1939.12.31. 4429978.Beöthy.xls
19.02.2014 14:28 426.335 pak.e.7.k.1908.12.13.-1910.01.30.4430092Kirilly_Edit.xlsx
ELHALÁLOZÁSOK
15.01.2014 21:00 1.381.376 pak.h.1.k.1929.04.17.-1930.11.27.4430526 Horváth Tibor.xls
12.01.2014 19:48 646.656 pak.h.18.k.1928.01.02.-1940.12.23.4855447PápaiTamás.xls
09.01.2014 08:51 481.280 pak.h.2.k.1966.04.25.-1966.12.31.4429719.Bocsor_László.xls
05.02.2014 22:05 773.120 pak.h.4.k.1897.07.12-1899.04.07.4429666.Adám_Zoltán.xls
28.01.2014 09:14 1.466.880 pak.h.6.k.1904.06.01-1906.05.23.4403201Hirschler_András.xls
12.02.2014 17:48 240.962 pak.h.6.k.1964.06.01-1967.03.05-4429679-Szlovák.ods
17.01.2014 08:20 550.170 pak.h.8.k.1911.11.11-1912.12.31.4429804Némethné,Erzsébet.xlsx
VIDÉK
SZÜLETÉSEK
27.01.2014 15:49 474.112 Kuncsorba.sz.1897.03.21.-1904.12.31.4811925Petráss András.xls
19.02.2014 09:11 210.944 pak.sz.Biharnagybajom_Hajdú-Bihar.1895.10.02.-1900.12.30.5053104.Bagdi_Márton.xls
01.02.2014 20:14 734.720 pak.sz.Gyulafirátót.1907.01.07.-1915.12.28.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
07.02.2014 12:38 752.128 pak.sz.Karcag.1906.09.21.-1907.12.31.xls
25.01.2014 11:18 365.056 pak.sz.Koszeg.1895.10.01.-1897.12.15.4978070.Zotter.xls
14.01.2014 11:51 385.024 pak.sz.Koszeg.1897.12.16.-1900.06.15.4978071.Zotter.xls
25.01.2014 11:18 394.752 pak.sz.Koszeg.1900.06.16.-1902.11.06.4978072.Zotter.xls
03.02.2014 13:46 351.232 pak.sz.Koszeg.1905.06.05.-1906.12.31.4978074.Zotter.xls
04.01.2014 16:00 137.728 pak.sz.Mezogyán_Békés.1895.09.28.-1901.12.15.4812664.Bagdi_Márton.xls.xls
04.01.2014 16:00 151.552 pak.sz.Mezogyán_Békés.1902.01.06.-1908.12.27.4812665.Bagdi_Márton.xls.xls
04.01.2014 16:00 160.256 pak.sz.Mezogyán_Békés.1909.01.02.-1915.11.25.4812508.Bagdi_Márton.xls.xls
27.01.2014 15:49 714.752 pak.sz.Nagykálló1906.10.20.-1909.12.06.4298264.Nadaskai.xls
22.01.2014 09:45 627.200 pak.sz.Nemesvamos.1907.01.01-1919.11.07.5013560PápaiTamásLászló.xls
26.01.2014 19:59 799.744 pak.sz.SZOLNOK.1911.01.01-1914.09.29.4812106Huber_Marcsi.xls.xls
26.01.2014 10:48 30.136 pak.sz.SZOLNOK.1914.09.20-1914.12.25.4812105.Huber_Marcsi.xls.xlsx
01.02.2014 09:30 157.696 pak.sz.Tiszaörs.1905.01.04.-1907.12.27.4812193.Lévainé_Éva.xls
01.02.2014 09:30 158.720 pak.sz.Tiszaörs.1908.01.24.-1910.12.23.4812212Lévainé_Éva.xls
16.01.2014 10:20 823.808 pak.sz.Ukk.1907.09.25.-1917.09.03.5013712.Kenedi_Tiborné.xls
HÁZASSÁGOK
10.02.2014 23:37 546.816 Isztimér.E.1914.01.01.-1949.12.31. Fehérné_Balázs_Erzsébet.xls
28.01.2014 09:14 622.080 megvan-pak.e.Szákszend.1913.11.11.-1947.12.31.Stverteczky_András.xls
01.02.2014 09:30 132.217 pack.e.Tiszaörs.1905.02.05.-1907.12.07.4812193.Lévainé_Éva.xlsx
16.02.2014 14:15 995.840 pak.e.Békéscsaba.1941.02.26-1945.12.31.Magyari_Klára.xls
01.02.2014 20:19 660.992 pak.e.Békésszentandrás.1900.10.23.-1908.12.05.4812440.Székely_Zsolt.xls
09.02.2014 19:36 611.840 pak.e.Békésszentandrás.1909.01.05.-1917.06.23.4812856.Székely_Zsolt.xls
03.02.2014 10:12 233.472 pak.e.Berekboszormeny.1907.01.05.-1914.12.21.-005053328.Makra Szabolcs.xls
28.01.2014 20:22 422.912 pak.e.Berekböszörmény1895.11.13.-1905.12.13.5053094Makra_Szabolcs.xls
28.01.2014 09:13 203.776 pak.e.Berekböszörmény1906.01.09.-1906.12.29.5053095Makra_Szabolcs.xls
19.02.2014 09:12 110.592 pak.e.Biharnagybajom_Hajdú-Bihar.1895.10.23.-1901.11.05.5053105.Bagdi_Márton.xls
09.01.2014 10:34 458.752 pak.e.Csongrád.1945.11.24.-1948.12.26.5848310.Fássy.xls
03.02.2014 10:12 355.328 pak.e.FONYOD.1928.11.03-1952.12.27.4853917.Huber_Marcsi.xls.xls
01.02.2014 20:19 1.318.400 pak.e.Gyöngyös.1933.12.30.-1947.12.31.4830768. Kovácsné_Erzsi.xls
16.01.2014 10:21 782.336 pak.e.Gyulafirátót.1907.01.17.-1945.12.29.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
12.01.2014 10:15 411.136 pak.e.Hódmezovásárhely,1919.05.10-1920.05.22.5845875Nadaskay.xls
12.01.2014 10:14 487.936 pak.e.Hódmezovásárhely,1920.05.22.-1921.06.27.5845876Nadaskay.xls
03.02.2014 10:12 451.584 pak.e.Hódmezovásárhely,1922.11.08.-1923.12.31. 5845878Nadaskay.xls
03.02.2014 10:12 505.344 pak.e.Hódmezovásárhely,1924.01.02.-1925.06.21. 5845879Nadaskay.xls
03.02.2014 10:12 511.488 pak.e.Hódmezovássárhely,1921.08.27.-1922.11.08. 5845877.xls
20.01.2014 09:57 552.448 pak.e.Kemecse.1895.11.05.-1909.12.28.4531389.Péntek_Éva.xls
09.02.2014 19:36 311.296 pak.e.Koszeg.1898.01.01.-1903.01.15.4976762.Zotter.xls
27.01.2014 15:49 79.360 pak.e.Kuncsorba1898.05.03.-1904.12.05.4811925Petráss.xls
30.01.2014 08:00 482.304 pak.e.Lovászpatona1907.01.06.-1949.09.24.5013546Poor_László.xls
03.02.2014 10:12 432.640 pak.e.Mesterszállás.1897.10.15.-1904.11.23.Dr_Nagy_Éva_Anna.xls
05.02.2014 11:06 419.328 pak.e.Mesterszállás.1905.01.24.-1907.11.27.Dr_Nagy_Éva_Anna.xls
05.02.2014 11:06 423.936 pak.e.Mesterszállás.1908.01.15.-1910.11.26.Dr_Nagy_Éva_Anna.xls
13.01.2014 10:28 129.024 pak.e.Mezogyán_Békés.1895.10.23.-1908.12.30.4812665.Bagdi_Márton.xls.xls
13.01.2014 10:28 258.048 pak.e.Mezogyán_Békés.1909.01.20.-1945.12.15.4812508.Bagdi_Márton.xls.xls
23.01.2014 17:56 239.104 pak.e.Nemeskeresztur1946.03.02.-1951.09.09.5128862.Bausz_Éva.xls
23.01.2014 17:56 239.104 pak.e.Nemeskeresztur1951.04.05.-1951.10.27.5054799.Bausz_Éva.xls
22.01.2014 09:45 856.064 pak.e.Nemesvamos.1907.01.15-1947.09.13.5013560PápaiTamásLászló.xls
22.01.2014 09:45 1.299.456 pak.e.Pápa.1935.02.03-1946.02.26.5013571PápaiTamásLászló.xls
10.02.2014 11:44 588.288 pak.e.Rákóczifalva.1895.11.03-1904.11.26.Magyari_Klára.xls
10.02.2014 11:44 540.160 pak.e.Rákóczifalva.1905.01.18-1907.11.30.Magyari_Klára.xls
10.02.2014 11:44 528.384 pak.e.Rákóczifalva.1908.01.07-1910.11.26.Magyari_Klára.xls
10.02.2014 11:44 548.864 pak.e.Rákóczifalva.1911.01.16-1914.10.17.Magyari_Klára.xls
04.02.2014 08:29 128.512 pak.e.Romhány.1909.02.16.-1916.10.31.4838405.AdámZoltán.xls
06.01.2014 10:17 538.624 pak.e.Sárrétudvari. 1915.02.25.-1933.12.30.5390676 Beöthy_László.xls
06.01.2014 10:17 515.072 pak.e.Sárrétudvari. 1934.01.04.-1951.12.29.5390677 Beöthy_László.xls
15.02.2014 19:54 622.080 pak.e.Szákszend.1913.11.11.-1947.12.31.4837055.Stverteczky_András.xls
24.01.2014 16:12 184.374 pak.E.Szeged.1897.10.30_1899.01.28.4837076_Hirschler.András.xlsx
26.01.2014 10:48 184.656 pak.e.Szeged.1898.01.28_1900.11.11_4837077_Hirschler.András.xlsx
26.01.2014 20:00 107.271 pak.e.Szeged.E.1898.07.01_1898.12.31_4837094_Hirschler.András.xlsx
12.01.2014 10:14 353.280 pak.e.szeged.I.1895.10.01_1896.04.08_4837074_Hirschler.Andras.xls
15.01.2014 20:59 413.696 pak.E.Szeged.I.1905.01.01_1905.10.08_4837298_Hirschler.Andras.xls
16.01.2014 15:21 652.800 pak.e.Szeged.I.1913.01.04_1914.02.19_5846340_Hirschler.Andras.xls
04.02.2014 08:29 180.799 pak.e.Szeged.I.1914.02.21_1914.12.31_5846358_Hirschler.András.xlsx
07.02.2014 12:41 196.436 pak.e.Szeged.I.1915.01.02_1916.11.04_5846380_Hirschler.Andras.xlsx
10.02.2014 11:45 206.052 pak.e.Szeged.I.1916.11.04_1918.07.10_5846399_Hirschler_András.xlsx
12.01.2014 12:56 877.568 pak.e.Székesfehérvár.1923.05.21.-1930.07.01._5016183_Tóth_László_István.xls
30.01.2014 07:59 877.056 pak.e.Székesfehérvár.1930.07.01.-1937.06.26.5016184.Tóth_László_István.xls
01.02.2014 09:29 228.352 pak.e.Székesfehérvár.1949.07.09.-1949.12.31.5016187.Tóth_László_István.xls
08.02.2014 11:50 665.088 pak.e.Szolnok.1895.10.23-1898.09.12.Magyari_Klára.xls
08.02.2014 11:50 705.024 pak.e.Szolnok.1898.09.12-1901.11.19.Magyari_Klára.xls
04.02.2014 19:46 683.520 pak.e.Szolnok.1901.11.19-1904.11.14.Magyari_Klára.xls
02.02.2014 17:33 523.776 pak.e.Szolnok.1904.11.14-1904.12.22.Magyari_Klára.xls
02.02.2014 17:33 589.312 pak.e.Szolnok.1905.01.03-1906.05.07.Magyari_Klára.xls
02.02.2014 17:33 638.976 pak.e.Szolnok.1906.05.07-1907.12.22.Magyari_Klára.xls
28.01.2014 09:35 667.648 pak.e.Szolnok.1909.01.02-1910.12.31.Magyari_Klára.xls
26.01.2014 10:49 814.592 pak.e.Szolnok.1911.01.01-1914.12.31.Magyari_Klára.xls
16.01.2014 10:23 610.816 pak.e.Szolnok.1915.01.05-1917.02.03.Magyari_Klára.xls
22.01.2014 09:44 1.135.104 pak.e.Szolnok.1917.01.29-1923.05.26.Magyari_Klára.xls
15.01.2014 11:33 1.158.144 pak.e.Szolnok.1923.05.26-1931.02.18.Magyari_Klára.xls
06.01.2014 10:14 1.122.304 pak.e.Szolnok.1931.02.14-1938.04.27.Magyari_Klára.xls
06.01.2014 10:14 1.182.720 pak.e.Szolnok.1938.04.23-1944.06.24.Magyari_Klára.xls
06.01.2014 10:14 796.160 pak.e.Szolnok.1944.06.19-1947.12.31.Magyari_Klára.xls
01.02.2014 09:30 130.916 pak.e.Tiszaörs.1908.01.15.-1910.11.26.4812212.Lévainé_Éva.xlsx
01.02.2014 09:30 131.700 pak.e.Tiszaörs.1911.02.27.-1914.07.19.4812136.Lévainé_Éva.xlsx
01.02.2014 09:32 812.544 pak.e.Ukk.1907.01.22.-1945.12.30.Kenedi_Tiborné.xls
01.02.2014 20:17 559.104 pak.h. Gyöngyös 1909.01.01.-1909.04.19. Kovács_Endréné.xls
01.02.2014 09:33 871.424 pak.h.Gógánfa.1921.01.15.-1975.12.27.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
01.02.2014 09:33 609.280 pak.h.Gyepükaján.1951.03.25.-1966.10.08.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
01.02.2014 09:33 695.808 pak.h.Gyulafirátót.1907.01.02.-1916.12.14.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
01.02.2014 09:33 607.232 pak.h.Urkút.1946.06.30.-1967.12.28.5013712.Kenedi_Tiborné.xls
06.01.2014 16:19 862.720 pak.Szeged_I_E_1911.01.11_1912.12.31_4837301_Hirschler.András.xls
ELHALÁLOZÁSOK
01.02.2014 20:19 559.104 pak.h. Gyöngyös 1909.01.01.-1909.04.19.4430768. Kovács_Endréné.xls
16.01.2014 10:21 871.424 pak.h.Gógánfa.1921.01.15.-1975.12.27.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
16.01.2014 10:22 609.280 pak.h.Gyepükaján.1951.03.25.-1966.10.08.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
16.01.2014 10:21 695.808 pak.h.Gyulafirátót.1907.01.02.-1916.12.14.5013533.Kenedi_Tiborné.xls
07.01.2014 09:58 626.176 pak.h.Karcag.1895.10.01-1897.12.18.Cinke Zoltánné.xls
15.02.2014 19:54 679.936 pak.h.Karcag.1905.01.30.-1907.12.30.4812172.Balláné Fazekas_Ilona.xls
11.01.2014 09:22 1.633.792 pak.h.Koszeg.1920.11.20.-1955.02.20.4978384.Zotter.xls
28.01.2014 09:15 325.632 pak.h.Koszeg.1975.01.01-1980.12.31.5054689.Zotter.XLS
26.01.2014 12:12 325.632 pak.h.Mezogyán_Békés.1909.01.09.-1929.12.18.4812508.Bagdi_Márton.xls.xls
04.02.2014 19:47 376.832 pak.h.Mezogyán_Békés.1930.01.09.-1975.12.25.4812509.Bagdi_Márton.xls.xls
04.02.2014 19:47 39.936 pak.h.Mezogyán_Békés.1955.08.17.-1970.01.03.4813065.Bagdi_Márton.xls.xls
27.01.2014 12:33 508.416 pak.h.Nagykálló.1898.12.26.-1903.09.24.4531277.Nadaskay.xls
22.01.2014 09:45 763.904 pak.h.Nemesvamos.1907.01.07-1909.04.17.5013560PápaiTamásLászló.xls
22.01.2014 09:45 1.137.152 pak.h.Nemesvamos.1909.04.25-1975.12.20.5013561PápaiTamásLászló.xls
15.01.2014 11:17 151.909 pak.h.Szákszend.1909.01.01.-1918.12.31.Stverteczky_András.xlsx
20.01.2014 10:01 693.248 pak.h.szeged.1898.11.22_1899.09.14_4837085_hirschler.andras.xls
11.01.2014 09:03 620.032 pak.h.szeged.I.1904.12.30_1905.05.19_4837301_Hirschler.Andras.xls
04.02.2014 19:47 295.424 pak.h.Szentgyörgyvölgye1903.04.06.-1906.12.30.Mátyás_Péter.xls
16.01.2014 10:22 949.760 pak.h.Ukk.1907.01.05.-1973.03.10.5013712.Kenedi_Tiborné.xls
16.01.2014 10:21 607.232 pak.h.Urkút.1946.06.30.-1967.12.28.5013712.Kenedi_Tiborné.xls
Ez a lista a tegnapi (2014.02.19) állapotot tükrözi és naponta, akár többször is, módosulhat: ma is már új adatokat kaptam Bocsor Lacitól, melyek nem szerepelnek a fenti listában.
Amint látható, a kedves Feldolgozók nem tartják be szigorúan az előírt fájlnév-szabályt. Ha a fájlokat szigorúan az előírt szabályok szerint írnátok, akkor én könnyen kezelhetném a fájlneveket egy programmal és a fájladatokat (nem a fájlban foglalt anyakönyvi adatokat) felvehetném az adatbázisba. Akkor bárki az email címe segítségével lekérdezhetné, mi vár az elküldött adataiból a feltöltésre.
Arra kérlek tehát, tartsátok be szigorúan a következő szabályokat a fájlnevekben:
BUDAPESTI ANYAKÖNYVEK:
pak.x.n.k.éééé.hh.nn.-éééé.hh.nn.1234567.Vezetéknév_Utónév1[_Utónév2].xls
VIDÉKI ANYAKÖNYVEK:
pak.x.Település_Megye.éééé.hh.nn.-éééé.hh.nn.1234567.Vezetéknév_Utónév1[_Utónév2].xls
ahol
x = sz (születések), e (esketések), h (halottak)
n = a budapesti kerület száma arab számokkal írva
éééé.hh.nn. az Excelben levő legkorábbi, illetve legkésőbbi eseménydátum
1234567 = a film száma
és a szögletes zárójelben ([ ]) foglaltak opcionálisak. Ha második utónevet írunk, akkor természetesen a szögletes zárójeleket elhagyjuk.
A fenti fájlnévben minden fontos: a pontok (.), a kötőjelek (-), az alulvonalak (_)., a sorrend, stb. Programból nem tudok kezelni olyan fájlnevet, amelyik akár minimálisan is eltér a fenti szabálytól. Szintén fontos, hogy a Feldolgozó a nevét mindig ugyanúgy írja és mindig ugyanazt az email címet adja meg – különben nehezen fogja magát megtalálni a statisztikákban.
A közeljövőben kismértékben módosítom a vidéki anyakönyvek sablonját, de erről majd időben értesítem a kedves Feldolgozókat.
Üdv,
Csaba
További információk a(z) csaladtortenet levelezőlistáról