[Csaladtortenet 2] Myitra vármegye nemes családai - lista

Pócsi Zsolt pocsimail at gmail.com
2013. Júl. 18., Cs, 17:13:47 CEST


Excelben találtam a neten. Ha jól látom, a Nyitra megyei levéltár
fondjegyzékéből van.

Evidencie - 02				
Nyitra vármegye közönsége által kiadott nemesi bizonyítványok jegyzéke
1754 évtől egészen 1841. évig bezárólag
Evidencia vydaných potvrdení N® o ąµachtictve 1754-1841 - N® I - NOB				
				
V	János	1837	9%	
Aba	Imre	1795	84x	
Aba	István	1794	71	
Ács	János	1782	2xx	
Aczél	Jósef	1816	994	
Adamovich	Jósef	1765	474	
Adamovich	Jósef	1782	1077	
Ajgner	Ferencz	1782	465	
Akay	László	1771	810	
Akay	Sándor	1833	2	
Akócs	János	1838		
Akócs	János és fiai	1837		
Alagovits	Imre	1816	70	
Albrechtovics	Ádám	1782	485	
Alföldy	Miklós, Ferenc, Jósef és János	1768	74x	
Alföldy	Miklós, Jósef és Ferencz	1793	313	
Alföldy	Tamás	1780	43	
Anda	család	1838		
Andics	Tádé	1799	516	
Andor	család	1838		
Antal	család	1821	403	
Antal	család	1826	178	
Antal	család	1830	379	
Appel	Károly	1823	527	
Attkáry recle	Balázsy András	183x		
Augusztínyi	Antal	1782	1207	
Babó	Dávid, Ferenc, István és Mihály	1793	329	
Babó	Jósef	1830	383	
Babó	Sándor	1832	5	
Bacskády	Imre	1831	229	
Bacskády	János és Sándor	1835	12	
Bajcsy	Antal és János	1754	465	
Bajcsy	János	1774	878	
Bajnay	Illés	1771,74	8	
Bakó	Ádám, György és Mihály	1802	465	
Bakó	János, Imre és Jósef	1826	494	
Bako (Miskics)	N.	1834	9	
Bakos	Ferenc	1821	...	
Baky	Ferencz	1793	617	
Balázsy	András, Pál, Ferenc, János és István	1824	39/41	
Balázsy	család	1802	443	
Balázsy	család	1828	418	
Balázsy	Imre	1824	38	
Balázsy	János, István és Jósef	1798		
Balázsy (Alkáry)	András	1834	3	
Baldácsy	Antal	1834	10	
Balogh	György	1791	40...	
Balogh	Jósef	1804	798	
Balogh	Lőrinc	1841	1037	Szigetgyarmat ? István 1754
Balogh	Zsigmond és István	1821	637	
Balogh alias	Szabó Benjámin	1792	795	
Balogh alias	Szabó János	1754	349	
Bangya (Filo)	Miklós	1810	48...	
Bangya alias	Filo János, Dániel és Jósef	1792	472	1227
Bánovics	Imre	1793	1198	
Bánovits	család	1754	300	
Baranovics	Dániel	1822	60	
Baranovics	György és Pál	1806	765	
Baranovics	János	1777/79	279	
Barath	család	1791	618	
Baráth	János	1803	...	
Baráth	Jósef	1824	30	
Baross	Jósef	1793	1199	
Baross	Jósef és János	1826	814	
Bartha	András	1811	...	
Bartha	András és Mihály	1779	830	
Bartha	András, Ferenc, Mihály és János	1817	329	
Bartha	család	1774	551/59	
Bartha	család	1779	831	
Bartha	István	1774	600/3	
Bartha	János	1816	998	
Bartha (panyi)	N.	1824	31	
Bary (Hajdú)	M	1819	62	
Baternay	Imre és Miklós	1819	77...	
Baternay	István	1837	12	
Baternay	István, Simon és András	1823	782	
Belay	János	1834	6	
Belay	Pál és Jósef	1819	7...	
Belay	Pál, György és Jósef	1821	410	
Belecsics	Jósef és János	1821	928	
Beliczay	András	1776		
Beliczay	György, János, István és Mihály	1810	...	
Beliczay	Márton, Ferenc és János	1802	805	
Beliczay (Belicz)	János	1837	3	
Bélik	András, János és István	1782	473	
Bencze	János	1793	567	
Bene	Antal, János	1785 ?	645 ?	
Benke	Gáspár	1814	764	
Benke	János, Ferenc és György	1782	10...	
Benke	Mihály és Jósef	1833	2	
Benke	Pál	1774	858	
Benke	Pál	1775/7	60	
Benko	István és Pál	1801	630	
Benko	János és Mihály	1801	895	
Benkovits	Jósef és András	1793	570	
Benyóvszky	Manó	1793	600	
Berecz	család	1782	238	
Bereczk	Imre	1809	237	
Bereczk	Miklós	1801	1179	
Bertalanffy	Mózses Alajos	1765,68	281	
Besko	Alajos	1841	1380	
Beznák	János	1775	354	
Beznák	János	1839	12	
Biczó	Ignácz	1754	1299	
Bielik	Ádám, János és Miklós	1785	668	
Bielik	család	1818	341	
Bielik	Jósef, Pál és János	1816	996	
Bielik	Samu	1830	20	
Bihary	János	1762	906	
Bihary (Papp)	család	1836	6	
Bihary (Papp)	Dániel és Gedeon	1826	815	
Biró	család	1774	192	
Bíró	Jósef	1791	...	1229
Bíróvszky	Jósef	1754	765	
Blaskovics	János és Mátyás	1804	327	
Blaskovits	Jósef	1791	6...	
Boboth	György	1804	...	
Bodó	Jósef	1795	304	
Bodonyi	István	1841	85...	
Bodonyi	István	1841	12...	
Bogdány	család	1765	439	
Bogyó	Ádám	1774	1074	
Bogyó	Elek, Jósef és István	1830	384	
Bogyó	Elek, Jósef és István			
Bogyó	István és András	1793	569	
Bogyó	István, János és Mihály	1785	396	
Bogyó	Jósef, Elek és István	1834	3	
Bohát	István	1765	284	
Bohunka	Ádám	1782	1236	
Bohunka	Ádám, András és József	1780/82	206	
Bohunka	András	1782	773 ?	
Bohunka	János	1808	887	
Bohus	Lajos	1795	304	
Bokross	Miklós, József, Ferenc és István	1782	1208	
Boleman	Gáspár	1807	345	
Boltizsár	Rafael és Ferenc	1785	887	
Borbély	István és Pál	1801	811	
Borbély	Márton és István	1820	37	
Borbély	Pál	1832	5	
Borbélyi	család	1801	368	
Borbélyi	János, István, Sándor és György	1803	31	
Borcsányi	János és Sándor	1795	931	1230
Bordács	Márton és Mihály stb.	1775/7	556	
Boróczy	Péter	1838	12	
Boróczy	Péter armálisa	1800	862	
Boróczy	Péter és Ferenc	1839	3	
Boronkay	család	1754	405	
Boronkay	Lajos	1834	3	
Boross	János és István	1782	1200	
Borovszky	János	1782	9...	
Borsiczky	István	1841	991	
Borsody	István	1763/4	77	
Bory	András és János	1824	269	
Bory	András, János, István és Bálint	1823	95	
Bory	István, Jósef és Sándor Samu	1820	2...	
Bossányi	András és Ferenc	1801	1176	
Bossányi	Ferencz	1796	231	
Bossányi	Imre	1774	118	
Bossányi	Imre, Karasy	1774	638	
Bossányi	Jósef	1808	1074	
Botka	család	1783/85	270	
Botka	Elek	1824	187	
Botka	István	1779	983	
Botlik	Ferenc és Pál	1841	1034	
Botlik	István	1754	450	
Botlik	István, Pál, János és Ferenc	1816	87	
Botlik	Mihály és Márton	1822	32	
Botth	család	1839	3	
Bottka	Mihály	1768,71	44	
Bozinkay	Ferencz	1782	466	
Brehlovics	Antal és Julianna	1791	832	
Brhlovics	Péter és Pál	1816	-	1231
Brunczvik	Zsigmond, Mihály és János	1782	1205	
Bucsányi	Ádám, János és Ferenc	1806	959	
Búcsy	János és Ferenc	1779	979	
Buday	Pál	1782	464	
Bugányi	Jósef, Mihály, Károly és Jósef ifj.	1810	238	
Bugányi	Károly és Ádám	1824	354	
Bukovinszky	Pál	1830	960	
Burián	Antal	1802	1	
Burián	fivérek	1771	524	
Burián	Imre	1774	1001	
Burián	Jósef	1816	69	
Burián	Jósef	1834	3	
Burián	László	1785	673	
Burián	Mihály, Ferenc és Imre	1804	611	
Burics	János	1765,68	484	
Burina?	Pál	1774	285/90	
Bússy	János és István	1792	133	
Butkovits	István	1779	1182	
Buzna	Jósef	1801	522	
Chitko	család	1816	995	
Chloenyi ?	Mihály (Érsekújvár)	1843	428	
Chrástyel	Jósef és György	1782	933	
Chremnóczy	János	1821	638	
Clementis	Pál és János	1833	6	
Csanky	Márton, Sándor, Ignác és Pál	1795	634	
Csanky	Sándor és Pál	1811	866	
Csáplár	Mihály	1821	61	
Csaplovics	János	1832	70	
Csaplovics	János ifj.	1834	9	1232
Csarada	János és Jósef	1826	36	
Császár	György	1804	793	
Cseh	Ferenc	1754	326 ?	
Cseh 	János	1762	692	
Cselko	György	1825	683	
Cselkó	János	1791	846	
Csemniczky	László	1802	1098	
Cserge	András	1782	238 ?	
Csery	Imre, Ádám, Antal és János	1791	621	
Csiffalvay	Imre	1781 ?	45	
Csiffalvay	János	1791	752	
Csiffáry	Márton	1754	349	
Csimo	Mihály	1806	327	
Csiszár	János	1782	238 ?	
Csizmazia	András és Péter	1823	842	
Csizmazia	család	1771	62 ?	
Csizmazia	Mihály	1824	32	
Csomor	Mihály	1834	3	
Csömös	Jósef	1803	1072	
Csongraczky	Jósef és Ádám	1765	136	
Csongráczky	Mátyás	1798	815	
Csukás	János	1796	483	
Czabay	Antal	1792	828	
Czigány	József, Ferencz és György	1768	125	
Czigler	Károly	1777	1178	
Czigler	Mihály, Mihály ifj. és Ignác	1793	921	
Czigler	Miklós	1796	231	
Czompó	Imre	1782	498	1233
Dambay	János ifj.	1795	545	
Daxner	Dániel	1793	571	
Daxner	Pál	1795	123	
Deák	család	1824	274	
Deák	Jósef	1802	856 ?	
Deáky	Jósef és György	1771/74	384	
Deáky (Szabó)	István	1777/79	53	
Décsy	család	1836	6	
Dedinszky	Illés	1804	899	
Dély	Márton és János	1807	70	
Deme	István és Antal	1832	30	
Demény	család	1836	8	
Demény	Samu, István és János	1780/82	1161	
Dezsericzky	Jósef	1774	1026	
Didák (Pereszlényi)	Péter	1806	582 ?	
Dingha	György	1838	12	
Dingha	József	1828	1436	
Dingha	Mihály	1795	595	
Dingha	Samu és János	1839	12	
Divéky	Antal	1804	169	
Divéky	Antal ifj.	1805	183 ?	
Divéky	Gáspár	1793	154	
Divéky	János	1774	905	
Divéky	János	1790	507	
Divéky	Jósef	1783/85	774	
Divéky	Sándor	1754	479	
Dohnányi	István	1800	593	
Dohnányi	János és László	1792	317	
Dohnányi	János és Pál	1779	1185	1234
Dombay	János	1795	545	
Dombay	Jósef, Ignác, Lajos és Sándor	1818	271	
Döme	család	1793	165	
Döme	István	1754	349	
Dubrovay	Imre	1792	127	
Dubrovay	István	1792	290	
Dubrovay	Sándor	1794	71	
Duchony	Ádám és Imre	1795	413	
Duchony	János és Imre	1815	612	
Durandus	János	1797	-	
Egry	János, Jakab és Mihály	1782	853	
Egyed	család	1754	439	
Egyed	család	1822	798	
Egyed	Ferenc és Mátyás	1804	264	
Egyed	Mihály	1771/74	1026	
Egyed	Pál	1780/82	132	
Eliás (Eliásy)	István, Gyula és István ifj.	1839	5	
Endrődy	János, Ferenc, Ádám és György	1782	1163	
Ensel	Sándor	1824	986	
Ensel (Rezső)	család	1824	802	
Ensel (Rezső)	család	1826	440	
Ensel (Rezső)	Mihály és fiai	1831	226	
Ensel (Rezső)	Sándor	1825	952/ ?	
Ernyey	Mihály és János	1828	1035	1235
Ernyey	Pál	1804	655	
Fába	Simon, György, Ádám, Mátyás, István és Jósef	1792	850/ ?	
Fábián	család	1774	381	
Fabriczy	Ferenc	1804	845	
Farkas	Ferenc	1803	1218	
Farkas	Gáspár, Péter és Antal	1834	6	
Farkas	László	1792	726	
Fazikas	család	1839	1	
Fazikas	Mihály, Péter és János	1782	1239	
Fehér	András	1782	487	
Fehér	Pál és György	1782	483	
Fehérváry	család	1808	325	
Fehérváry	Jósef és Sándor	1800	855	
Fekecs	András, Zsigmond és Károly	1833	6	
Fekecs	István	1775	241	
Fekecs	István, Ferenc, Márton, Jósef és János	1802	658	
Fekecs	István, János, Bálint, László és András	1825	105	
Fekecs	Sándor	1801	756	
Fekete	Antal és Jósef ifj.	1802	896	
Fekete	család	1775/77	17	
Fekete	Ferenc	1806	750	
Fekete	János	1811	27	
Fekete	János	1833	12	1236
Fekete	János	1780/82	134	
Fekete	Jósef	1802	93	
Ferenczy	Imre, Mihály és Jósef	1780/82	41	
Ferenczy	János és Imre	1802	1042	
Filo	János	1762	653	
Filo	József	1841	1051	
Finta	István, János, László és Benedek	1775/77	882	
Fischer	Károly	1834	3	
Fleischhakker	Ignác	1808	196	
Fleischhakker	László és Ignác	1834	12	
Fleschakker	Jósef	1810	654	
Fodor	Ferenc	1796	87	
Fodor	János és Pál	1805	945	
Fodor	Mihály	1821	80	
Fodor	Mihály	1768/74	563	
Fodor	Pál	1771/74	854	
Franczisci	Jósef és Flóris	1826	952	
Frankner	Ignác és Boldizsár	1794	161	
Frideczky	Jósef és Ferenc	1791	146	
Frummer	Mihály, Fülöp, Jósef, János, Elek és István	1785	1160/ ?	
Fülöp	Antal és József	1841	544	
Fülöp	Dávid, Pál, János, Mihály és István	1827	714	
Fülöp	István, János, Jósef, András és Sándor	1826	929	
Fülöp	Lajos, József, Antal	1841	1103	
Fülöp	László	1777	60	
Fülöp (Deáky)	Samu, Jósef	1754	624	
Gaál	István ifj.	1815	856	
Gaál	István, Jósef és Antal de Gyula	1814	733	1237
Gaál	János	1816	12	
Gaál	János, Pál, István	1771/74	659	
Gaál	Tádé	1834	1	
Gács (Gacso)	András	1765/68	484	
Gacsal (Ölvedy)	Zsigmond	1819	64	
Gajdácsy	István és Péter	1774	1026	
Gál	János	1754	463	
Galokay ?	Antal	1841	496	
Garay	Ferenc és Mihály	1777	1088	
Gáspárdi	János	1841	1044	
Gáspárdy	János	1826	32	
Gáspárdy	János	1838	5	
Gáspárdy	Sándor és János	1818	439	
Gavenda	Mátyás	1821	666	
Gello (Szamecz)	Ádám	1793	1200	
Gello (Szamecz)	János	1795	281	
Gemsheimer	Jósef	1783	666	
Gerzsics	Imre és György	1794	678	
Ghilányi	Ádám	1768	700	
Ghyczy	Antal	1837	9	
Goda	Ferenc	1838	10	
Gomboss	Ferenc és János	1807	240	
Gothard	család	1831	959	
Gregorovics	György, János és András	1805	678	
Gregorovics	János	1796	647	
Grmanecz	János, László és Jósef	1780	500	
Grmanecz	Pál és János	1791	203	
Grósz	János, Ferenc, Jósef, Miklós és Imre	1805	466 ?	
Günther	család	1828	1340	1238
Gusztinyi	András és János	1805	673	
Gyarmathy	Mihály	1768	575	
Gyepes	János	1824	463	
Gyepes	László	1777	617	
Gyika	Canotantin és Manó	1825	286 ?	
Gyurian	István	1841	975	
Habermajer	Gotfried	1804	522	
Hadik	Gábor	1775	81	
Hadik	János	1805	970	
Hagara	Ferenc	1775	355	
Hajka ?	Ferenc	1819	62	
Hajossy	Pál	1780	238	
Hajszky	Ignác (Nemsovits)	1800	661	
Hakóly	László	1817	558	
Halácsy	Dániel	1783	398	
Halász	család	1819	270 ?	
Halász	Ferenc, Jósef	1832	35	
Halász	János, Mátyás	1792	316	
Hangyás	család	1806	276	
Hangyás	János és Sándor	1754	492	
Hangyás	Mihály, Jósef	1772	243	
Hasszú	István, Pál	1792	504	
Hatala ?	János, Antal	1801	716	
Hávor	György	1780	467	
Hencz	János, Jósef	1810	198	
Hencz	Jósef	1822	357	
Hencz	Jósef, János	1821	371	
Hencz	Mihály	1802	407	1239
Hencze	család	1783	481	
Hencze	Ferenc, István, János	1791	77	
Hensel	Imre	1754	320	
Herczegh	család	1790	513	
Hlatky	István	1840	21	
Hodiky János	János	1754	450	
Hodossy	János	1838	192 ?	
Hodossy	Mihály, Imre, György	1780	334	
Hofman	Márton	1780	501	
Hofman	Samu	1780	477	
Holics	család	1797	297	
Holics	Márton, György	1794	385	
Hollósy	János	1803	821	
Hortikovács	család	1777	614	
Horváth	család	1765	169	
Horváth	család	1777	406	
Horváth	család	1805	280/85/ ?	
Horváth	család	1808	329 ?	
Horváth	család	1822	879 ?	
Horváth	család	1827	548 ?	
Horváth	Ferenc	1754	464	
Horváth	István, János	1772	1002	
Horváth	Péter	1765	284	
Horváth	Sándor	1833	48 ?	
Horváth (Bibity)	Florián	1843	605/404 ?	
Horváthy	Antal	1803	814	
Hosszú	István	1777	867	
Hrankay	János, Pál	1820	532	
Hrankay	Pál és János	1829	707	1240
Hricsovszky	Ádám	1765	326	
Hricsovszky	család	1783	31	
Hricsovszky	Ferenc, János, Sándor	1824	611 ?	
Hricsovszky	Jósef	1834	91 ?	
Hubert	Mihály	1814	1034	
Hucber ?	Mihály	1771	170	
Hulényi	Mátyás, János	1803	439	
Hummel	János	1804	579	
Hummel	János, Antal	1824	591	
Hummel	Mátyás	1795	441	
Hunyady	Imre, János, Jósef	1830	24	
Hunyady	Jósef	1803	821	
Huszár	család	1765	573	
Huszár	család (czigány)	1820	215	
Huszár	Ferenc	1780	131	
Huszár	János	1808	1073	
Huszár	János, Jósef	1807	501	
Huszár	Károly	1823	92	
Huszár	Samu (Krepelan)	1814	722	
Hyross	Mátyás	1760	387	
Illés	család nemesi bizonyítványa		8...	
Illés	Imre, Jósef, János	1780	654	
Illés	János	1794	165	
Illés	János	1815	338	
Illvay	Mihály	1800	93	
Imel	Jósef	1796	489	
Iványi	Dániel	1830	29	1241
Iványi	János	1760	984	
Iványi	Jósef, Zsigmond, Sándor, Károly	1822	39	
Izery	Márton	1754	687	
Izery	Márton	1775	241	
Izsák	család (Zsery ?)	1835	91	
Jabloniczky	Antal	1780	40	
Jaczkovics	János	1814	126	
Jambrikovits	Ignác	1837	31	
Jambrikovits	László	1791	391	
Jankó	Imre	1790	640	
Jankovics	József, János, István	1841	1022	
Jankovits	György, Jósef, Márton	1824	986	
Jankovits	Lipót, Antal	1771	145	
Jarolics	János, László	1754	668	
Jászay	család	1771	26 ?	
Javorka	János, Alajos	1837	31	
Jedlicska	család	1763	125	
Jedlicska	János	1806	107	
Jedlicska	János, György	1792	319	
Jedlicska	Mihály	1804	133	
Jelenffy	János, Lénárd	1756 ?	464	
Jeszenozky	Miklós	1799	-	
Juhász	Jósef	1771	832	
Juhász	Jósef, János	1820	775	
Juhász	Márton, Ignác, Mihály, András	1841	1440	
Kajan	András	1754	479	
Kajdacsy	András	1822	365	
Kajuch	család	1835	12%	1242
Kajuch	Ferenc, Ignác	1836	3%	
Kalinay	László	1832	8%	
Kállay	István	1760	239	
Kálmán	Ferenc	1780	1081	
Kálmán	László	1792	843	
Kálmán ?	László ?	1794	187	
Kamanházy	Ferenc	1816	1037	
Kamocsay	András	1801	507	
Kamocsay	Pál	1768	47	
Kamocsny	Károly	1841	98 ?	
Kántar	Ferenc, Jósef	1808	49	
Karaba	János	1792	601	
Karácsonyi	János, András, Jósef	1801	94	
Kárász	Antal, Jósef	1806	357	
Kárász	Ferenc	1827	991	
Kárász	Jakab, István, Ignác	1823	706	
Kardoss	Imre	1792	505	
Kardoss	János	1804	209	
Karpanay	Jósef	1777	807	
Kastyál	Pál	1839	8%	
Kasziba	István, János (Bielik)	1798	-	
Katana	család	1771	1001	
Kecskeméthy	Sándor (Csiba)	1825	203	
Kelecsányi	Ambrus	1841	540	
Kelemen	család	1816	658	
Keller	András	1771	905	
Keller	család	1808	533	
Kelley	István, János	1765	474	
Keresztes	Pál	1780	932	1243
Keresztes	Pál	1834	3%	
Király	József	1843	407	
Királyi	Antal	1804	149	
Királyi	Jósef, Ferenc	1836	8%	
Kiss	család (Teleki, Somogy)	1813	1029	
Kiss	István	1838	6%	
Kiss	István, János, Ferenc, Mihály (Pozsony m.)	1754	604	
Kiss	István, Mihály (alsószőllősről ? Zaláb)	1804	752	
Kiss	János	1831	507	
Kiszely	Mihály	1805	132	
Klauzál	család	1830	62	
Klement	Ferenc nemeslevele	1820	705	
Klempa	István	1780	1076	
Klempa	Jósef, János, Ferenc	1775	143	
Klempa	Pál	1818	577	
Klucsovszky	János	1760	650	
Knicziek ?	Imre	1771	859	
Knogler	János	1792	308	
Knogler	János	1825	682	
Kochanovszky	Ignác	1771	672	
Kolányi	Ferenc	1820	45	
Kolecsányi	Antal	1802	1138	
Kolok	István, András	1791	629	
Komáromy	Ferenc	1765	353	
Komáromy	Gábor, János	1838	12%	
Komáromy	János	1754	479	
Komjáthy	család	1768	48	
Komjáthy	család	1826	496	
Konrád	István	1806	178	
Kopcsányi	István, Imre	1824	696	1244
Korencsy	Mihály, István, János	1834	9%	
Korencsy-Kolencsik	István, János, Jósef	1819	303	
Körmöndy	István	1780	503	
Koromzsay	Ferenc	1754	588	
Köröskényi	család	1777	245	
Köröskényi	Károly	1765	223	
Korossy	Ferenc	1826	567	
Korossy	István	1802	264	
Korpács	István	1771	731	
Korponay	Sándor	1799	569	
Kossik	Pál, István	1839	12%	
Kossovics	Imre, János	1777	243	
Kossovics	Károly	1822	881	
Kostyál	család	1827	848	
Kostyán	Mihály, Imre	1754	450/58	
Kőszeghy	Antal, Mihály	1760	456	
Kóté-Kolthay	István, László	1811	842	
Kóté-Kolthay	Mihály, János	1823	705	
Kovács	András	1805	257	
Kovács	család	1833	12%	
Kovács	család	1837	8%	
Kovács	György (Pintér)	1754	450	
Kovács	Ignác	1827	1043	
Kovács	Imre	1792	389	
Kovács	István	1821	632	
Kovács	Jósef	1791	622	
Kovács	Márton (Thuránszky)	1780	488	
Kovács	Mihály, János	1823	94	
Kovács	Pál	1804	527	1245
Kovacsics	András	1754	1594	
Kovacsics	Mihály	1780	238	
Kovacsics	Miklós	1806	622	
Kövér	Ferenc, János	1809	297	
Kozma	Ferenc	1824	588	
Kracsun	János, Mihály	1791	503	
Kracsun	Mihály	1780	468	
Krajcsovics	Jósef (Szabó)	1821	77	
Kraloviszky	Pál	1765	384	
Krasznecz	László	1754	638	
Krencsey	Sándor	1804	82	
Krisko	András	1783	825	
Kroner	János	1799	537	
Kruplanics	Simon	1833	1%	
Kubinyi	János	1780	462	
Kubovics	János	1780	1079	
Kürthy	család	1833	12%	
Kvassay	Ferenc, János	1754	1374	
Kvassay	Imre	1806	751	
Kvassay	Jósef	1804	897	
Lacsny	Ádám	1824	975	
Lacsny	András	1791	438	
Lacsny	Ignác, Miklós	1811	22	
Lacsny	János	1826	579	
Lacza	András	1775	373	
Lacza	József, Ferenc	1754	464	
Laczkovics	Domonkos	1792		
Laczkovics	Domonkos	1794	512	
Ladány	Sándor	1754	376	
Lakossy	Gábor	1768	715	
Lány	család	1771	170	
Lány	fivérek	1780	212	
Lányi	Pál	1828	1438	
Lászlóffy	György	1754	1374	
Lavotta	János	1811	739	
Lavotta	Jósef	1792	846	
Lázár	János	1839	12%	
Lázár	Lajos	1829	105	
Lázár	Pál	1763	34	
Lázár	Péter	1795	717	
Légrády	Imre	1803	1267 ?	
Lehoczky	András	1797	709	
Lehoczky	László, Gábor	1791	505	
Lehotay	Jósef (Bornemisza)	1795	571	
Lenárd	István, Mihály	1835	12%	
Lenárth	Mihály	1803	1014 ?	
Lentulay	Ferenc, Mihály	1791	190	
Lévay	András, László	1793	557	
Liebenbergh	család	1821	54	
Lieszkovszky	Ferenc	1768	746	
Lieszkovszky	Gábor (Belánszky)	1828	496	
Lieszkovszky	József (Belánszky)	1783	201	
Lindvay	János	1826	443	
Lindvay	Jósef	1792	984	
Lipovniczky	István	1777	987	
Liptay	Samu	1780	480	
Litvarczy	András	1792	471	
Litvarczy	Jósef	1803	358	
Litvarczy	Mihály	1814	128	1246
Litvay	László, János	1754	588	
Litvay	Mátyás	1771	1026	
Loboda	János	1806	731	
Loderer	András	1763	49	
Loderer	András, Mihály	1818	622	
Loderer	család	1805	334	
Loderer	család	1820	37	
Loderer	család	1824	612	
Loderer	Mihály	1806	554	
Lopasko	Pál (Sztacsovics)	1783	516	
Lőrinczy	Antal (Beczkóvszky)	1816	729	
Losonczy	család	1826	313	
Lovcsányi	Lazányi, Ignác	1800	86	
Lozsiczky	János	1780	463	
Lozsiczky	Mihály, János	1807	199	
Lucskovics	Gábor, Jósef (?)	1836	10%	
Luka	Antal	1841	983	
Lukács	család	1760	161	
Lukács	Márton	1780	488	
Lukácsy	család	1840	2%	
Lukavorky	László, Pál	1777	187	
Maczkó	György	1840	2%	
Madurkay	János, Lukács	1839	12%	
Madurkay	János, Pál	1768	526	
Magzacsányi	Mihály	1803	556	
Majer	Jósef, Ferenc	1819	374 ?	
Majthényi	Jósef	1775	296	
Makó	György	1783	713	
Makó	Mihály	1780	1018	
Malatinszky	János, Sándor, László	1794	869	
Malatinszky	Sándor, János	1835	9%	
Manyák	István	1780	563	
Maran	család	1831	228 ?	
Maraucsik	András, Imre	1804	264	
Markhót	Ignác, István	1814	98	
Markhót	Sándor, János	1838	12% ?	
Marsó	Jósed, Ignác	1830	25/27	
Marsó	Jósef, János, György	1795	97	
Martinecz	Ádám	1775	273	
Martinecz	Ádám	1800	264 473 871	
Martinecz	Ádám	1801	298,773,943 ?	
Martinecz	Ádám	1802	646 ?	
Mártonyi	János, Jósef, András	1780	237 ?	
Matejcska	Márton ?	1794	402	
Matejcska	Mátyás, Mihály	1794	164 ?, 399	
Matejka	Ádám	1760	536	
Matejovics	család	1775	143	
Matejovics	Péter, Jósef	1780	769	
Matkovics	János, István	1793	300	
Matsik	Ferencz, Imre	1804	257	
Mátsik	János	1826	580 ?	
Mattyasóvszky	János	1791	630	
Mattyasóvszky	László, János, Antal	1802	1221	
Matuskovits	család	1824	461	
Melleky	Kristóf	1818	576	
Mészáros	Alajos (Nagy)	1827	81	
Mészáros	család	1783	96	1247
Mészáros	család	1822	358	
Mészáros	Ferenc	1760	132	
Mészáros	István (Nagy)	1826	931	
Mészáros	János	1780	238	
Mészáros	Jósef	1802	1024	
Mészáros	Károly	1833	6%	
Mészáros	László	1759	102	
Mihalik	Jósef	1839	8%	
Mihályffy	István	1777	167	
Mikovenyi	Bertalan	1842	43	
Mikovinyi	Elek	1783	827	
Milecz	János	1800	?	
Miletha	Ádám, András, Mihály	1812	35	
Mille	Ferenc	1837	12% ?	
Mille	István, Dávid	1765	134	
Mille	Sándor	1802	598	
Molnár	család	1827	541	
Molnár	Gáspár	1841	107	
Molnár	Gáspár	1841	169 ?	
Molnár	Márton és fiai	1824	696	
Molnár	Pál	1792	924	
Molnár	Péter. Pál, István	1821	405	
Morauvcsik	Miklós	1777	650	
Morócz	Balázs, András	1780	1203	
Morvay	család	1797	644	
Morvay	János	1833	2%	
Mottko	Antal, Lajos	1820	740	
Mottkó	Antal, Ignác	1780	319	
Motúsz	Flórián	1795	1119, 785	
Motúsz	János	1832	8%	
Mráz	Imre	1832	5%	
Mráz	János	1771	131	
Mráz	János	1794	879	
Mráz	Jósef	1775	241	
Muterczba ?	Ignác ?	1794	300	
Nagy	Ádám	1762	871	
Nagy	Antal	1827	8%	
Nagy	Béla, Mátyás, Pál ?	1826	528	
Nagy	család	1780	1235	
Nagy	család	1824	696	
Nagy	család	1826	180	
Nagy	család	1837	9%	
Nagy	Ferenc	1793	651	
Nagy	Ferenc	1802	347	
Nagy	György	1812	246	
Nagy	György, János	1768	748	
Nagy	Imre	1797	579	
Nagy	Imre	1808	916	
Nagy	Imre, Sándor	1771	905 ?	
Nagy	Imre, Tamás, András, Antal	1772	243	
Nagy	István	1775	158	
Nagy	János	1819	506	
Nagy	János, Pál, Tamás	1805	728	
Nagy	Jósef	1834	9%	
Nagy	Jósef	1839	5%	
Nagy	Jósef, Ambrus, Antal	1833	2%	
Nagy	Pál	1834	6%	1248
Nagy	Sándor, Alajos	1793	368 ?	
Narancsik	Ádám. János, Mihály	1771	782	
Narancsik	András, István	1793	652	
Narancsik	család	1780	790	
Narenteik ?	Pál	1841	510	
Naumiller	János	1793	609	
Nemsúr	Mihály	1777	622	
Nezbud	István	1822	590	
Niznyánszky	András, Imre	1791	977	
Niznyánszky	Jósef, György	1780	664?, 1350	
Noszlopy	család	1792	117	
Nováky	János	1810	434	
Nováky	Mihály	1807	689 ?	
Novoszedly	Ferenc	1775	479	
Novotta	László, Gáspár	1775	737	
Nozdroviczky	András, Márton	1791	391	
Nozdroviczky	János, Pál	1791	392	
Nyakass	György	1777	452	
Nyitra megye	czímere	1837	9%	
Nyulassy	András, Miklós, János ? (Kajász ?)	1815	382	
Nyulassy	Ferenc	1837	9%	
Okolicsányi	Elek	1794 ?	288 ?	
Olacs	János	1820	48	
Oláh	György	1754	450	
Ollé	Ferenc	1843	429 ?	
Ollé	Jósef	1780	?	
Omaszta	Ádám, Ferenc, János	1780	1157	
Ondrejkovits	család	1754	300	
